top of page
Sommerpris 01.05 - 30.09 | Vinterpris 01.10 - 30.04 | Sengeplasser | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
Hytte 1 | 1275 | 1050 | 5 | * |
Hytte 2 | 1550 | 1240 | 7 | * |
Hytte 3 | 1550 | 1240 | 7 | * |
Hytte 4 | 1550 | 1240 | 8 | * |
Hytte 5 | 1000 | 880 | 4 | * |
Hytte 6 | 1550 | 1240 | 8 | * |
Bobil | 360 | 260 | Inkl. strøm | |
Campingvogn | 360 | 260 | Inkl. strøm | |
Telt + sykkel | 160 | 60 | Strøm ved behov, 50 NOK | |
Telt + bil | 260 | 160 | Strøm ved behov, 50 NOK |
* Obligatorisk renhold etter endt leie, 345,- NOK
* Obligatorisk sengetøy inkl. håndduk, 115,- NOK pr. seng
Alle priser er inkl mva og indeksreguleres etter konsumprisindeks hvert år i januar.
bottom of page
