top of page
Objekt | Pris 16/03 til 15/10 | Pris 16/10 til 15/03 | Sengeplasser | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
Kabine 1 | 1495 | 1050 | 5 | * |
Kabine 2 | 1495 | 1240 | 7 | * |
Kabine 3 | 1495 | 1240 | 7 | * |
Kabine 4 | 1495 | 1240 | 8 | * |
Kabine 5 | 950 | 880 | 4 | * |
Kabine 6 | 1495 | 1240 | 8 | * |
Wohnmobil | 350 | 260 | Inklusive Strom | |
Wohnwagen | 350 | 260 | Inklusive Strom | |
Zelt + Fahrrad | 150 | 60 | Strom bei Bedarf, NOK 50 | |
Zelt + Auto | 250 | 160 | Strom bei Bedarf, NOK 50 | |
Vaskemaskin | 40 | 40 | ||
Dusj | 30 | 30 |
* Verpflichtende Reinigung nach Ende der Miete, 300 NOK.
* Verpflichtende Bettwäsche inklusive Handtuch, 100 NOK pro Bett.
Alle Preisangaben inkl. MwSt.
bottom of page
